Unsere Wohnungen im Vergleich
Wenn Sie planen mindestens 1 Woche in Wien zu verbringen, haben Sie mit unseren 5 Wohnungen und Apartments eine zentrale, geräumige und gut ausgestattete Bleibe gefunden. Egal ob Sie alleine oder mit Familie und Freunden anreisen.
Hier unsere Wohnungen und Apartments im Vergleich:
6 Apartment Nr.
|
26 Apartment Nr.
|
10 Apartment Nr.
|
27 Apartment Nr.
|
18 Apartment Nr.
|
|
Wohnungsdetails | |||||
Größe | 40 | 40 | 67 | 67 | 89 |
Zimmer | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
max. Personenanzahl | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Doppelbett oder Twin-Bed | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Komfort-Einzelbett (140 cm breit) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ausziehsofa | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
überdachter Balkon | nein | nein | ✔ | ✔ | ✔ |
Stockwerk | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 |
separate Küche | nein | nein | ✔ | ✔ | ✔ |
vollausgestattete Küche(nzeile) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Badewanne | nein | nein | ✔ | ✔ | nein |
Dusche | ✔ | ✔ | nein | nein | ✔ |
Badewanne mit ebenem Einstieg (Dusch-Badewanne) | nein | nein | ✔ | nein | nein |
Technik | |||||
W-LAN inkl. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Strom, Heizung, Warmwasser inkl. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Service | |||||
wöchentliche Reinigung für Direktbucher inkl. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
wöchentlich frische Handtücher & Bettwäsche für Direktbucher inkl. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Preis / Nacht (inkl. Steuer, Gebühren, Betriebs- und Nebenkosten) | ab 108 € | ab 108 € | ab 153 € | ab 126 € | ab 166,50 € |
ANFRAGEN | ANFRAGEN | ANFRAGEN | ANFRAGEN | ANFRAGEN |
10 Apartment Nr.
|
27 Apartment Nr.
|
18 Apartment Nr.
|
|
Wohnungsdetails | |||
Größe | 67 | 67 | 89 |
Zimmer | 3 | 3 | 4 |
max. Personenanzahl | 3 | 3 | 4 |
Doppelbett oder Twin-Bed | 1 | 1 | 1 |
Komfort-Einzelbett (140 cm breit) | 0 | 0 | 1 |
Ausziehsofa | 1 | 1 | 2 |
überdachter Balkon | ✔ | ✔ | ✔ |
Stockwerk | 2 | 5 | 3 |
vollausgestattete Küche | ✔ | ✔ | ✔ |
Badewanne | ✔ | ✔ | nein |
Dusche | nein | nein | ✔ |
Badewanne mit ebenem Einstieg (Dusch-Badewanne) | ✔ | nein | nein |
Technik | |||
W-LAN inkl. | ✔ | ✔ | ✔ |
Strom, Heizung, Warmwasser inkl. | ✔ | ✔ | ✔ |
Service | |||
wöchentliche Reinigung für Direktbucher inkl. | ✔ | ✔ | ✔ |
wöchentlich frische Handtücher & Bettwäsche für Direktbucher inkl. | ✔ | ✔ | ✔ |
Preis / Nacht (inkl. Steuer, Gebühren, Betriebs- und Nebenkosten) | ab 153 € | ab 126 € | ab 166,50 € |
ANFRAGEN | ANFRAGEN | ANFRAGEN |
6 Apartment Nr.
|
26 Apartment Nr.
|
|
Wohnungsdetails | ||
Größe | 40 | 40 |
Zimmer | 2 | 2 |
max. Personenanzahl | 2 | 2 |
Doppelbett oder Twin-Bed | 0 | 0 |
Komfort-Einzelbett (140 cm breit) | 1 | 1 |
Ausziehsofa | 1 | 1 |
überdachter Balkon | nein | nein |
Stockwerk | 1 | 5 |
vollausgestattete Küche | ✔ | ✔ |
Badewanne | nein | nein |
Dusche | ✔ | ✔ |
Badewanne mit ebenem Einstieg (Dusch-Badewanne) | nein | nein |
Technik | ||
W-LAN inkl. | ✔ | ✔ |
Strom, Heizung, Warmwasser inkl. | ✔ | ✔ |
Service | ||
wöchentliche Reinigung für Direktbucher inkl. | ✔ | ✔ |
wöchentlich frische Handtücher & Bettwäsche für Direktbucher inkl. | ✔ | ✔ |
Preis / Monat (inkl. Steuer, Gebühren, Betriebs- und Nebenkosten) | ab 108 € | ab 108 € |
ANFRAGEN | ANFRAGEN |
Konditionen
- Endreinigung: einmalig € 100
- Mindestaufenthalt: 3 Tage
- Zum Preis kommen keine weiteren Kosten wie etwa für Buchung oder Ortstaxe hinzu.